日本大学馬術部

RESULT

試合結果

令和元年度全日本学生馬術選手権大会

2019年11月15日(金)~17日(日)

令和元年度全日本学生馬術選手権大会

第91回全日本学生馬術選手権大会 1回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 H C B 馬場総得点 得点率 通過
A 高橋 義明 明治 エイシンタオ 96.5 85.5 91.5 273.5 47.982
中村 優太 同志社 101 86 98 285 50
名倉 賢人 本学 112 107 109 328 57.544
鹿戸 雄翔 明治 101 101 104.5 306.5 53.772
B 鵜飼 勇希 東京農業 絢桜 117.5 111.5 114.5 343.5 60.263
奥村 晃太 広島 109 111 110 330 57.895
有賀 翔 本学 121 124.5 125.5 371 65.088
井上 優子 宮崎 121 119.5 115.5 356 62.456
E 高村 昇汰 広島工業 ルークM 107 105.5 109.5 322 56.491
楠本 將斗 本学 125.5 127 123.5 376 65.965
藤山 諒太 神戸 110 115 112.5 338 59.298
瀬川 裕哉 本学 123.5 127.5 125 376 65.965
G 中込 樹 本学 トウショウカズン 101 104.5 98 303.5 53.246
福島 悠樹 宮崎 97.5 97 101 295.5 51.842
栗原 直人 広島 89.5 90 88 267.5 46.93
中村 大樹 関西 反抗20秒E

第91回全日本学生馬術選手権大会 2回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 H C B 馬場総得点 得点率 通過
J 金澤 隼人 東北 テリーブラック 110.5 105 112.5 328 57.544
原田 広夢 関西学院 111.5 115 110 336.5 59.035
有賀 翔 本学 119.5 124 124.5 368 64.561
名倉 賢人 本学 118 123.5 122 363.5 63.772
K 井上 優子 宮崎 鞠風 116 121.5 120 357.5 62.719
瀬川 裕哉 本学 125 133 129 387 67.895
楠本 將斗 本学 121.5 131 132.5 385 67.544
吉田 光佑 早稲田 118.5 125.5 125 369 64.737
L 池田 悠真 福井工業 東彩 111.5 105.5 105.5 322.5 56.579
中込 樹 本学 111 121.5 111 343.5 60.263
鹿戸 雄翔 明治 111 118.5 116 345.5 60.614
溝口 寛人 名古屋学院 104 108 104.5 316.5 55.526

第91回全日本学生馬術選手権大会 準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
H C B 馬場総得点 得点率 タイム 障害減点 時間減点 早着減点 総減点
M 河野 雄大 京都産業 アサクサマリンバ 137 142 131.5 410.5 65.159 桜彩 63.65 20 0 0.5 20.5 390
楠本 將斗 本学 139.5 143.5 137 420 66.667 64.07 20 0 0 20 400
中込 樹 本学 127 143 130.5 400.5 63.571 63.9 25 0 0.5 25.5 375
鹿戸 雄翔 明治 127.5 133.5 126.5 387.5 61.508 69.83 10 1 0 11 376.5
N 有賀 翔 本学 白桃 123.5 130.5 127 381 60.476 ティンバーウルフ E 500 -119
瀬川 裕哉 本学 117 121 122 360 57.143 E 500 -140
田中 宏明 慶応義塾 110.5 125.5 119.5 355.5 56.429 E 500 -144.5
名倉 賢人 本学 130.5 137 129.5 397 63.016 E 500 -103

第91回全日本学生馬術選手権大会 決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 順位
E;鈴木 C;小林 M;平岡 馬場総得点 得点率 タイム 障害減点 時間減点 早着減点 総減点
O 有賀 翔 本学 桜雲 132.5 132.5 133 804 63.81 桜鐘 58.29 0 0 3 13.5 790.5 2
ドンシンプリー 136.5 136.5 133 明輝 63.07 10 0 0.5
楠本 將斗 本学 桜雲 132 136.5 134.5 815 64.683 桜鐘 71.64 15 3 0 36 779 3
ドンシンプリー 144 134.5 133.5 明輝 58.21 15 0 3
名倉 賢人 本学 桜雲 128.5 136 134.5 826 65.556 桜鐘 29.21 0 0 2.5 9 817 1
ドンシンプリー 145.5 141.5 140 明輝 61.82 5 0 1.5
河野 雄大 京都産業 桜雲 120.5 135.5 122.5 762.5 60.516 桜鐘 E 507.5 255 4
ドンシンプリー 132.5 126.5 125 明輝 59.8 5 0 2.5

第55回全日本学生馬術女子選手権大会 1回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 E C M 馬場総得点 得点率 通過
A 藤岡 彩美 本学 サニーウィンド 108 119.5 109.5 337 59.123
磯江 萌子 信州 90.5 92.5 95 278 48.772
薬師 うい 立命館 116 116.5 113 345.5 60.614
中村 寧々 福井工業 110.5 106.5 109 326 57.193
B 石井 李佳 明治 桜苺 105 116 110.5 331.5 58.158
伊藤 なな海 本学 106.5 109.5 109 325 57.018
田神 真優 東京農業 100.5 102 105 307.5 53.947
横井 冴耶 金城学院 96 95.5 98.5 290 50.877
C 才迫 明日香 広島 テスタメント 108 111 111 330 57.895
高田 遥日 岩手 111 106.5 112 329.5 57.807
吉田 ことみ 本学 122 123.5 117.5 363 63.684
山内 海優 京都産業 177 115 117 409 61.228
F 岩本 華 岐阜 ローザアルザビス 110.5 108 111 329.5 57.807
近藤 舞宝 専修 115 119 109 343 60.175
平岡 梢 京都産業 107 113 110 330 57.895
中込 沙樹 本学 117 117.5 108 342.5 60.088
H 河野 紗希 宮崎 桐翠 103.5 108.5 109 321 56.316
栗原 凛 名古屋学院 98.5 109 107 314.5 55.175
生田 遥美 鳥取 103 105.5 108 316.5 55.526
野々垣 茉鈴 本学 113 117 106 336 58.947

第55回全日本学生馬術女子選手権大会 2回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 E C M 馬場総得点 得点率 通過
A 石山 晴茄 早稲田 ダイナ 113 116 111 340 59.649
河野 紗希 宮崎 105.5 104 101 310.5 54.474
近藤 舞宝 専修 117.5 120 112 349.5 61.316
薬師 うい 立命館 117 122.5 115.5 355 62.281
B 藤井 恵 大阪府立 ヤマニンリンクス 96 99.5 96.5 292 51.228
野々垣 茉鈴 本学 109.5 117.5 110 337 59.123
石井 李佳 明治 106 110 112 328 57.544
伊藤 なな海 本学 121 124.5 118.5 364 63.86
C 山内 海優 京都産業 ディアノ 114.5 114.5 109.5 338.5 59.386
田神 優香 帯広畜産 122 121.5 114 357.5 62.719
大野 晃 酪農学園 116 120 114.5 350.5 61.491
中込 沙樹 本学 116.5 119 110 345.5 60.614
D 藤岡 彩美 本学 アイシングラー 128 128.5 122 378.5 66.404
菊谷 美咲 北里 114.5 112.5 114 341 59.825
吉田 ことみ 本学 125.5 130.5 123 379 66.491
杉田 清佳 中央 121 121.5 120 362.5 63.596

第55回全日本学生馬術女子選手権大会 準決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 通過
E C M 馬場総得点 得点率 タイム 障害減点 時間減点 早着減点 総減点
M 田神 優香 帯広畜産 東彩 118.5 125 109 352.5 61.842 ビビアンリスト 58.1 10 0 3 13 339.5
近藤 舞宝 専修 121.5 123.5 112.5 357.5 62.719 59.95 15 0 2.5 17.5 340
大野 晃 酪農学園 114 119 111 344 60.351 64.01 10 0 0 10 334
吉田 ことみ 本学 118.5 123.5 116.5 358.5 62.895 63.37 5 0 0.5 5.5 353
N 野々垣 茉鈴 本学 絢桜 117 121.54 112.5 351 61.579 いろは 64.85 0 0 0 0 351
薬師 うい 立命館 107 111.5 114.5 333 58.421 74.48 10 6 0 16 317
藤岡 彩美 本学 120.5 127.5 109.5 357.5 62.719 68.51 0 0 0 0 357.5
伊藤 なな海 本学 120.5 120 114.5 355 62.281 67.83 0 0 0 0 355

第55回全日本学生馬術女子選手権大会 決勝

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術 馬名 障害飛越 二種目総合得点 順位
E C M 馬場総得点 得点率 タイム 障害減点 時間減点 早着減点 総減点
O 伊藤 なな海 本学 桜灯 124.5 128 127.5 738.5 58.611 鞠風 67.97 5 0 0 15 723.5 4
明紫 119.5 118 121 リバーソウル 65.33 10 0 0
吉田 ことみ 本学 桜灯 127 131.5 128.5 767.5 60.913 鞠風 65.56 10 0 0 10.5 757 2
明紫 124 128 128 リバーソウル 63.14 0 0 0.5
藤岡 彩美 本学 桜灯 128 130 127 763 60.556 鞠風 63.22 15 0 0.5 25.5 737.5 3
明紫 124.5 127.5 126 リバーソウル 65.35 10 0 0
近藤 舞宝 専修 桜灯 132.5 136.5 130 782.5 62.103 鞠風 66.63 10 0 0 16.5 766 1
明紫 133 125 125.5 リバーソウル 61.51 5 0 1.5
試合結果をダウンロード
3 MARCH

試合・行事日程

1(FRI)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
2(SAT)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
3(SUN)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
9(SAT)
MIKIイベンティングフェスティバル
10(SUN)
MIKIイベンティングフェスティバル
15(FRI)
都馬連主催スクーリング
16(SAT)
都馬連主催スクーリング
17(SUN)
都馬連主催スクーリング
22(FRI)
バレンタインホースショー
23(SAT)
バレンタインホースショー
24(SUN)
バレンタインホースショー
30(SAT)
第65回三獣医大学馬術大会
31(SUN)
第65回三獣医大学馬術大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP