日本大学馬術部

RESULT

試合結果

NARAスプリングホースショー2018

2018年3月10日(土)~11日(日)

NARAスプリングホースショー2018

中障害飛越競技Dオープン

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 名倉 賢人 桜里 本学 57.08 0 57.08 0 0 0
2位 伊藤 由晃 アナザービアー 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 60.29 0 60.29 0 0 0
3位 櫻井 綾音 レイナブランカ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 62.07 0 62.07 0 0 0
4位 筒井 龍伸 ジャンヌ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 62.43 0 62.43 0 0 0
5位 霜島 果月 桜梟 本学 62.7 0 62.7 0 0 0

中障害飛越競技M-C

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 楠本 將斗 カイルアブルー 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 50.76 0 50.76 0 0 0
2位 岩館 正彦 ワンダリーアッシュ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 51.35 0 51.35 0 0 0
3位 岩館 正彦 ブライアーズスプリット 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 58.97 0 58.97 0 0 0
4位 筒井 龍伸 ジャンヌ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 57.06 0 57.06 0 4 4
5位 名倉 賢人 桜里 本学 52.55 0 52.55 0 8 8
出場 霜島 果月 桜梟 本学          

中障害飛越競技M-D

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム 加算秒 所有タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 伊藤 由晃 カイルアブルー 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 61.72 0 61.72 0 0 0 31.06 0 31.06 0 0 0
2位 有賀 翔 桜里 本学 64.32 0 64.32 0 0 0 31.77 0 31.77 0 0 0
3位 竹内 彰秀 紫陽花 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 70.54 0 70.54 0 0 0 32.1 0 32.1 0 0 0
4位 原田 恭児 ブライアーズスプリット 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 69.03 0 69.03 0 0 0 32.2 0 32.2 0 0 0
5位 田所 俊輔 ラベル 甲賀乗馬クラブ 64.69 0 64.69 0 0 0 33.96 0 33.96 0 0 0

中障害飛越競技Dオープン

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 木本 雛 ディープボーイ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 65.25 0 65.25 0 0 0
2位 伊藤 由晃 アナザービアー 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 65.51 0 65.51 0 0 0
3位 長谷川 広樹 フクノディナール 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 69.34 0 69.34 0 0 0
4位 近藤 久美子 バレンチ 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク 69.56 0 69.56 0 4 4
OP 霜島 果月 桜梟 本学 79.6 0 79.6 1 4 5
試合結果をダウンロード
3 MARCH

試合・行事日程

1(FRI)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
2(SAT)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
3(SUN)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
9(SAT)
MIKIイベンティングフェスティバル
10(SUN)
MIKIイベンティングフェスティバル
15(FRI)
都馬連主催スクーリング
16(SAT)
都馬連主催スクーリング
17(SUN)
都馬連主催スクーリング
22(FRI)
バレンタインホースショー
23(SAT)
バレンタインホースショー
24(SUN)
バレンタインホースショー
30(SAT)
第65回三獣医大学馬術大会
31(SUN)
第65回三獣医大学馬術大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP