日本大学馬術部

RESULT

試合結果

4月ホーストライアル

2016年4月23日(土)~4月24日(日)

4月ホーストライアルシリーズ

ノービス競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
C  E 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 大沢 暁音 トイボーイⅢ 明松寺馬事公苑 63.10 67.62 65.36 52.0 4.21 0.0 0 0.0 71.39 0.0 0 0 52.0
2位 瀬川 裕哉 エコールージュZ 八王子乗馬倶楽部 65.71 67.62 66.57 50.0 4.36 0.0 0 0.0 72.60 0.0 4 4 54.0
3位 高橋 駿人 慶豪 慶應義塾大学 68.10 68.33 68.21 47.7 4.27 0.0 0 0.0 73.25 0.0 12 12 59.7
4位 吉田 篤史 プライムローズM 明治大学 58.33 64.29 61.31 56.0 4.05 0.0 0 0.0 69.38 0.0 4 4 62
5位 鈴木 良明 ラスベガス 専修大学 60.95 60.95 60.95 58.6 4.20 0.0 0 0.0 69.44 0.0 4 4 62.6
6位 磯野 太 桜酔 本学 58.10 54.29 56.19 65.7 3.53 0.0 0 0.0 72.39 0.0 0 0 65.7
10位 逢坂 凌平 桜昇 本学 55.48 51.43 53.45 69.8 4.25 0.0 0 0.0 75.55 2.0 4 6 75.8
11位 沖廣 諒一 桜酔 本学 58.57 58.57 58.69 62.0 4.07 0.0 0 0.0 75.40 2.0 12 14 76.0
17位 菅原 権太郎 桜毅 本学 60.48 60.48 62.02 57.0 4.15 0.0 20.0 20.0 74.85 1.0 8 9 86
19位 吉岡 尭祐 桜毅 本学 61.19 61.19 61.19 61.19 4.15 0.0 0 0.0 72.17 0.0 28 28 86.2
出場 大久保 貴史 アサクサショパン 本学 61.67 55.48 58.57 58.57 R E 76.26 3.0 12 12 E
出場 逢坂 凌平 アサクサショパン 本学 57.14 55.95 56.55 56.55 E E 73.01 0.0 8 8 E

トレーニング競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
C 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 中村 幸喜 明鳳 明治大学 62.17 64.35 63.26 55.1 4.28 0.0 0 0.0 69.81 0.0 0 0 55.1
2位 佐々 紫苑 瑞龍 早稲田大学 65.87 64.13 65.00 52.5 4.44 0.0 0 0.0 69.90 0.0 4 4 56.5
3位 根岸 淳 C‘sコートニー 乗馬クラブクレイン伊奈 71.09 65.43 68.26 47.6 5.02 0.0 0 0.0 76.12 3.0 8 11 58.6
4位 高橋 俊人 ライヌス 慶應義塾大学 66.96 63.70 65.33 52.0 5.08 0.0 0 0.0 76.56 3.0 4 7 59.0
5位 松本 譲 桜里 本学 62.39 63.04 62.72 55.9 5.15 1.2 0 1.2 74.04 1.0 4 5 62.1
6位 桂田 大輝 トーホウペガサス 名鉄乗馬クラブクレイン東海 59.35 61.30 60.33 59.5 5.12 0 0 0.0 83.94 10.0 0 10 69.5
8位 沖廣 諒一 桜宝 本学 63.26 65.22 64.24 63.6 5.20 3.2 0 3.2 81.14 8.0 12 20 76.8
11位 今橋 裕晃 桜覇 本学 64.35 59.57 61.96 57.1 6.12 24.0 0 24.0 80.31 7.0 0 7 88.1
12位 杉田 泰崇 桜隼 本学 61.30 61.74 61.62 57.7 5.44 12.8 40 52.8 78.54 5.0 0 5 115.5

ワンスター競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
C  E 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 根岸 淳 プリティーダーリン 乗馬クラブクレイン伊奈 75.23 72.73 73.98 39.0 5.16 1.6 0 1.6 75.9 0.0 0 0 40.6
2位 篠原 正紀 ミルエユンヌニュイ 八王子乗馬倶楽部 64.77 68.18 66.48 50.3 5.16 1.6 0 1.6 75.45 0.0 0 0 51.9
3位 平永 健太 メイショウサーフ 乗馬クラブクレイン栃木 65.45 68.18 66.82 49.6 5.01 0.0 0 0.0 76.59 0.0 4 4 53.8
4位 平井 康之 ストロベリータルト 服部緑地乗馬センター 70.00 66.82 68.41 47.4 5.14 0.8 0 0.8 77.01 1.0 8 9 57.2
5位 篠原 正紀 クィドノヴォール 八王子乗馬倶楽部 62.50 64.77 63.64 54.5 5.13 0.4 0 0.4 80.02 4.0 4 8 62.9
6位 平永 健太 アイリッシュブルー 乗馬クラブクレイン栃木 65.23 66.36 65.80 51.3 5.12 0.0 0 0.0 75.08 0.0 12 12 63.3
12位 大友 和哉 桜雷 本学 62.95 63.64 63.30 55.1 6.30 31.2 20 51.2 78.25 2.0 8 10 116.3

試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP