日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
 
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2015年6月13日(土)〜6月14日(日)
 第32回 東京ホースショー

試合結果(PDF形式)

第7競技 東京障碍飛越競技120-2

順位 選手名  馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 陶器 幸一 桜鎧 本学 75.23 0 0 0
2位 和田 健太郎 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 67.79 0 4 4
3位 中村 幸喜 ルーナ 明治大学 69.63 0 4 4
4位 橋 一成 桜珀 本学 71.48 0 4 4
9位 松本 譲 桜宗 本学 70.10 0 8 8
15位 今橋 裕晃 桜閃 本学 66.93 0 12 12
16位 杉田 泰崇 桜孫 本学 71.29 0 12 12
18位 可児 太亮 桜魂 本学 77.27 0 12 12

第9競技 FEI総合ツースター(A)

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:大貫 C:小川 B:宮木 最終得点率
優勝 沖廣 諒一 桜宝 本学 62.410 67.930 67.410 65.920
2位 細野 茂之 コントラート 八王子乗馬倶楽部 66.550 65.340 65.340 65.740
3位 渡邊 瑞生 桜里 本学 64.480 67.410 63.100 65.000
4位 今橋 裕晃 桜覇 本学 61.030 66.030 63.280 63.450
6位 陶器 幸一 桜隼 本学 60.000 63.280 61.030 61.440
10位 橋 一成 桜恋 本学 57.930 60.520 54.140 57.530

第11競技 L1課目2013*

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:宮木 C:大貫 B:浅野 最終得点率
優勝 長谷川 雄介 シュメール 東京乗馬倶楽部 62.931 60.862 59.310 61.034
2位 下村 紀子 シュナマーケンズ Rex 白井ライディングクラブ 58.620 62.068 61.896 60.861
3位 吉田 匡慶 トップアライブ 東京農業大学 60.344 59.827 58.62 59.597
4位 下谷田 優 桜翔 本学 57.413 59.827 60.517 59.252

第12競技 M1課目2013*

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:浅野 C:宮木 B:小川 最終得点率
優勝 細川 映里香 桜灯 本学 60.675 56.486 60.405 59.188
2位 山田 祥貴 桜翔 本学 59.189 53.513 56.216 56.306
3位 渥美 好永 フィエルテ 法政大学 54.324 54.459 55.000 54.594

第13競技 ヤングライダー予選競技

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:河野 C:月川 M:小川 最終得点率
優勝 沖廣 諒一 桜憧 本学 66.111 63.472 66.944 65.509
2位 橋 一成 桜檎 本学 63.333 62.222 66.666 64.073
3位 早稲田 和歌子 明千 明治大学 64.722 61.111 63.472 63.101
7位 菅原 権太朗 桜笛 本学 61.944 59.861 60.138 60.647
12位 宮野 将太郎 桜希 本学 58.750 57.916 58.750 58.472

第17競技 東京障碍飛越競技110-3

順位 選手名  馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 高梨 剣吾 ゴールドファイブ 東京都医科大学 64.09 0 0 0
2位 山本 開智 フェアリー・カレ 専修大学 72.55 0 0 0
3位 永井 めぐみ クルセイダー 八王子乗馬倶楽部 73.84 0 0 0
7位 渡邊 瑞生 桜里 本学 69.02 0 4 4
9位 陶器 幸一 桜隼 本学 70.32 0 4 4
14位 今橋 裕晃 桜覇 本学 73.28 0 8 8
JUMP OFF 障害減点 総減点
タイム タイム減点
38.16 0 4 4
39.76 0 8 8
47.06 0 12 12

第18競技 東京障碍飛越競技120-3

順位 選手名  馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 大澤 佳純 稲嵐 早稲田大学 71.26 0 0 0
2位 和田 健太郎 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 69.23 0 0 0
3位 杉田 泰崇 桜孫 本学 66.24 0 0 0
6位 松本 譲 桜宗 本学 66.05 0 4 4
10位 可児 太亮 桜魂 本学 69.55 0 4 4
12位 今橋 裕晃 桜閃 本学 63.45 0 8 8
23位 沖廣 諒一 桜宝 本学 69.08 0 16 16
JUMP OFF 障害減点 総減点
タイム タイム減点
48.16 0 4 4
42.9 0 8 8
46.48 0 8 8

第21競技 L1課目2013*

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:河野 C:宮木 B:月川 最終得点率
優勝 下谷田 優 桜翔 本学 60.689 60.689 61.724 61.034
2位 本橋 郁子 ヘレス 八王子乗馬倶楽部 60.172 60.344 60.689 60.401
3位 下村 紀子 シュナマーケンズ Rex 白井ライディングクラブ 59.310 58.275 59.482 59.022

第22競技 M1課目2013*

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:月川 C:小川 B:宮木 最終得点率
優勝 篠原 正紀 ウルティモK 八王子乗馬倶楽部 92.297 62.837 61.891 62.341
2位 細川 映里香 桜灯 本学 60.270 59.459 58.918 59.549
3位 友江 俊宏 コントラート 八王子乗馬倶楽部 58.513 57.432 56.756 57.567
4位 山田 祥貴 桜翔 本学 58.243 57.567 54.189 56.666


Next


コピーライト