日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2014年5月30日(金)〜6月1日(日)
第86回関東学生馬術選手権大会・第58回関東学生馬術女子選手権大会

試合結果(PDF形式)

第86回関東学生馬術選手権大会

第1回戦

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 小澤和紀 カトゥーシャ 慶應義塾大学 59.31 0 0 0
2位 中村幸喜 ルーナ 明治大学 59.34 0 0 0
3位 吉田匡慶 スーパーソニック 東京農業大学 59.96 0 0 0
5位 橋一成 桜珀 本学 64.19 0 0 0
6位 松本譲 桜閃 本学 65.07 0 0 0
11位 可児太亮 桜孫 本学 69.75 0 0 0
18位 菅原権太郎 桜宗 本学 65.22 0 4 4
32位 児玉光生 桜孫 本学 68.51 0 12 12

第2回戦

順位 選手名 馬名 大学名 運動 総合観察 平均点
野川 児玉 小川 新垣 安岡 加藤
1位 松本譲 桜翔 本学 37.5 42.75 46.5 48 43.5 39 85.8
2位 菅原権太郎 桜灯 本学 39 42.75 48 47.25 40.5 36.75 84.8
3位 小澤和紀 慶芳 慶應義塾大学 37.5 39 46.5 46.5 37.5 34.5 80.5
6位 橋一成 桜珀 本学 36 41.25 43.5 45.75 40.5 32.25 79.8
10位 可児太亮 桜覇 本学 33 37.5 37.5 46.5 33 36 74.5
23位 児玉光生 桜酔 本学 27.0 33.75 30 43.5 34.5 37.5 68.8

第3回戦

馬名 選手名 大学名 H:大貫 C:安岡 M:音道 総得点 通過
ディクシーランド 橋一成 本学 128.5 133 131 392.5
久川由馬 青山学院大学 111.5 118 112.5 342  
ラトゥールブリエ 出田匠 法政大学 101 106.5 104.5 312  
松本譲 本学 119 127 122.5 368.5
聖芳 菅原権太郎 本学 116.5 124 123 363.5
大富祥貴 専修大学 119 120 120 359  
和風 中村幸喜 明治大学 129 129 135.5 393.5
可児太亮 本学 120 120 114 352  

準々決勝

選手名 大学名 馬場馬術
馬名 H:大貫 C:安岡 M:音道 総得点
松本譲 本学 ブルーベルファスト 125.5 128 129.5 383
橋一成 本学 124.5 127.5 129 381
菅原権太郎 本学 ショウナンアルバ 113.5 114.5 118 346
酒井敦弘 日本獣医生命科学大学 119 131.5 127.5 378
選手名 大学名 障害 2種目総得点 通過
馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
松本譲 本学 明輝 68.55 0 5 5 378
橋一成 本学 2反E 71 135 206 175  
菅原権太郎 本学 ポッドクイーン 66.92 0 20 20 326
酒井敦弘 日本獣医生命科学大学 2反E 71 200 271 107  

準決勝

選手名 大学名 馬場馬術
馬名 H:音道 C:加藤 B:大町 総得点
吉田匡慶 東京農業大学 希桜 131 131 139.5 401.5
菅原権太郎 本学 126.5 130 136.5 393
松本譲 本学 稲秀 132.5 129 131 392.5
中村幸喜 明治大学 129 126 128.5 383.5
選手名 大学名 障害 2種目総得点 通過
馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
吉田匡慶 東京農業大学 白眉山 2反E 71 220 291.0 110.5
菅原権太郎 本学 2反E 71 270 341 52.0  
松本譲 本学 ヒーローブロッサム 70.14 0 20 20.0 372.5
中村幸喜 明治大学 85.65 15 20 35 348.5  

決勝

選手名 大学名 馬場馬術
馬名 H:大貫 C:児玉 B:加藤 総得点
吉田匡慶 東京農業大学 東鷹 120 121 120.5 361.5
松本譲 本学 125 125 132.5 382.5
選手名 大学名 障害 2種目総得点 通過
馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
吉田匡慶 東京農業大学 ソレイユドゥヴァン 72.12 0.5 15 15.5 346.0  
松本譲 本学 75.11 0 5 5 377.5

第54回関東学生馬術女子選手権大会

第1回戦

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 三浦里菜 ダブルクロス 法政大学 63.52 0 0 0
2位 吉野真珠美 ポッドクイーン 東海大学 65.13 0 0 0
3位 窪田凪沙 ポッドクイーン 東海大学 65.68 0 0 0
4位 伊藤茉里 桜恋 本学 66.18 0 0 0
12位 伊藤さら 桜閃 本学 60.92 0 4 4
13位 細川映里香 桜覇 本学 62.17 0 4 4
18位 渡邊瑞生 桜覇 本学 65.49 0 4 4
21位 竹内千夏 桜恋 本学 69.01 0 4 4

第2回戦

順位 選手名 馬名   運動   総合観察 平均点
野川 小川 児玉 新垣 安岡 加藤
1位 日高萌 法悠 39 45 41.3 44.25 36 38.25 81.3
2位 細川映里香 桜灯 39 43.5 40.5 43.5 39 37.5 81.0
3位 牧野はな 明王 43.5 36 42.75 42.75 43.5 33 80.5
4位 竹内千夏 桜翔 34.5 43.5 38.25 44.25 40.5 39 80.0
6位 渡邊瑞生 桜覇 37.5 45 39 43.5 33 36 78.0
21位 伊藤茉里 桜灯 34.5 34.5 38.25 39.75 25.5 36 69.5
26位 伊藤さら 桜灯 25.5 34.5 32.25 41.25 31.5 32.25 65.8

第3回戦

馬名 選手名 大学名 H:宮木 C:富沢 B:原田 総得点 通過
矛桜 三浦里菜 法政大学 122.5 116.5 118 357  
竹内千夏 本学 122.5 123.5 125.5 371.5
法悠 渡邊瑞生 本学 120 116.5 122 358.5  
安藝知世 慶應義塾大学 127 120.5 118 365.5
東蓮華 牧野はな 明治大学 106 96.5 112.5 315  
細川映里香 本学 131 117 123.5 371.5
テリーブ・ラック 伊藤茉里 本学 120 119.5 126.5 366
早稲田和歌子 明治大学 120.5 105 119.5 345  

準々決勝

選手名 大学名 馬場馬術
馬名 H:宮木 C:富沢 M:原田 総得点
安藝知世 慶應義塾大学 明紫 124.5 127.5 132 384
竹内千夏 本学 121.5 126.5 124.5 372.5
細川映里香 本学 ブルーデザフイーオ 114 114.5 123 351.5
伊藤茉里 本学 112 128 124 373
選手名 大学名 障害 2種目総得点 通過
馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
安藝知世 慶應義塾大学 慶芳 65.15 0 10 10 374.0
竹内千夏 本学 2反E 69 105 174 198.5  
細川映里香 本学 トウケイゴールド 2反E 69 180 249 102.5  
伊藤茉里 本学 2反E 69 100 169 204.0

準決勝

選手名 大学名 馬場馬術
馬名 H:宮木 C:富沢 M:原田 総得点
伊藤茉里 本学 ラトゥールブリエ 123 125 128 376
網重志保 法政大学 123.5 127.5 129 380
選手名 大学名 障害 2種目総得点 通過
馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
伊藤茉里 本学 ワンモアボーイ 2反E 69 170 239 137.0  
網重志保 法政大学 2反E 69 100 169 211.0


Next


コピーライト