日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2012年6月21日(木)〜24日(日)
平成24年度 関東学生馬術三大大会

三種目総合 総合馬術競技 総合馬術競技 馬場馬術競技 馬場馬術競技
三種目総合 総合馬術競技 総合馬術競技 馬場馬術競技 馬場馬術競技
馬場馬術競技 馬場馬術競技 馬場馬術競技 馬場馬術競技 馬場馬術競技
総合馬術競技
耐久審査
総合馬術競技
耐久審査
総合馬術競技
余力審査
総合馬術競技
耐久審査
総合馬術競技 耐久審査
馬場馬術競技 馬場馬術競技 馬場馬術競技    
総合馬術競技
調教審査
総合馬術競技
余力審査
馬場馬術競技    

障害飛越競技

順位 選手名 馬名 1走行目
タイム タイム減点 障害減点 総減点
決勝 高樽 優也 桜飛 74.38 0 4 4
15 山本 ジョナ 桜鎧 70.76 0 4 4
16 神林 夏実 桜珀 69.71 0 0 0
22 柿澤 小夜子 桜旭 71.94 0 12 12
25 庄司 開 桜俊 69.91 0 12 12
順位 選手名 馬名 2走行目 2回走行
合計減点
2回走行
合計タイム
ポイント
タイム タイム減点 障害減点 総減点
決勝 高樽 優也 桜飛 72.01 0 0 0 4 146.39
15 山本 ジョナ 桜鎧 73.19 0 4 4 8 143.95 45
16 神林 夏実 桜珀 78.55 0 8 8 8 148.26 42
22 柿澤 小夜子 桜旭 72.06 0 8 8 20 144.00 30
25 庄司 開 桜俊 66.68 0 12 12 24 136.59 24

個人決勝

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 ポイント
1 照井 駿介 ポリート 早稲田 57.33 0 0 0 100
2 川添 翔太郎 聖武 立教 63.11 0 0 0 90
3 高樽 優也 桜飛 日本 64.06 0 0 0 85

団体

順位 大学名
1 明治
2 早稲田
3 日本

馬場馬術競技

順位 選手名 馬名 大学名 得点率
E:加藤 H:宮木 C:安岡 M:月川 B:下田
1 坂口 智康 フィロソファー 専修 66.527 62.222 61.805 64.166 64.166
2 初田 理奈 桜玄 日本 63.472 64.722 63.611 61.805 60.833
3 柿澤 小夜子 桜檎 日本 64.861 62.638 63.888 61.527 59.444
4 川崎 長門 桜希 日本 63.333 61.805 62.361 62.500 61.805
10 高樽 優也 桜絆 日本 60.694 56.805 58.611 63.472 60.416
順位 選手名 馬名 大学名 総得点 得点率 ポイント
1 坂口 智康 フィロソファー 専修 1148 63.777 100
2 初田 理奈 桜玄 日本 1132 62.888 90
3 柿澤 小夜子 桜檎 日本 1124.5 62.471 85
4 川崎 長門 桜希 日本 1122.5 62.36 81
10 高樽 優也 桜絆 日本 1080 59.999 63

団体

順位 大学名
1 日本
2 明治
3 専修

総合馬術競技

順位 選手名 馬名 大学名 調教審査
H:小川 C:月川 B:安岡 得点率 減点
1 植田 駿介 エンドーペロー 専修 65.52 66.55 67.24 66.44 50.30
2 柿澤 小夜子 桜鶴 日本 68.28 63.45 65.52 65.75 51.40
3 田中 頌平 明鳳 明治 60.00 66.55 61.72 62.76 55.90
4 木崎 翔太 桜勝 日本 64.14 62.76 63.45 63.45 54.80
6 高樽 優也 イペカ 日本 67.93 68.97 68.62 68.51 47.20
11 牧野 寛汰 桜恋 日本 56.55 57.24 53.45 55.75 66.40
13 千葉 俊郎 桜隼 日本 58.62 60.00 57.93 58.85 61.70
順位 選手名 馬名 大学名 耐久審査
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 植田 駿介 エンドーペロー 専修 5:40 0.0 0 0.0
2 柿澤 小夜子 桜鶴 日本 5:55 3.6 0 3.6
3 田中 頌平 明鳳 明治 5:56 4.0 0 4.0
4 木崎 翔太 桜勝 日本 6:10 9.6 0 9.6
6 高樽 優也 イペカ 日本 6:17 12.4 0 12.4
11 牧野 寛汰 桜恋 日本 6:23 14.8 20 34.8
13 千葉 俊郎 桜隼 日本 6:30 42.0 20 62.0
順位 選手名 馬名 大学名 余力審査 合計減点 ポイント
タイム タイム
減点
障害減点 総減点
1 植田 駿介 エンドーペロー 専修 65.91 0 8 8 58.3 100
2 柿澤 小夜子 桜鶴 日本 60.38 0 4 4 59 90
3 田中 頌平 明鳳 明治 69.39 1 0 1 60.9 85
4 木崎 翔太 桜勝 日本 62.52 0 0 0 64.4 81
6 高樽 優也 イペカ 日本 70.70 2 8 10 69.6 75
11 牧野 寛汰 桜恋 日本 59.75 0 4 4 105.2 60
13 千葉 俊郎 桜隼 日本 62.46 0 12 12 135.7 54

団体

順位 大学名
1 日本
2 明治
3 専修

三種目総合団体ポイント

順位 大学名 障害 馬場 総合 総計
1 日本 232 319 360 911
2 明治 264 294 233 791
3 専修 213 214 242 669

Next

コピーライト